Nowe metody detekcji reaktywnych form tlenu i azotu: od badań mechanistycznych do zastosowań w układach biologicznych
dc.date.accessioned | 2019-08-20T09:13:43Z | |
dc.date.available | 2019-08-20T09:13:43Z | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/2401 | |
dc.title | Nowe metody detekcji reaktywnych form tlenu i azotu: od badań mechanistycznych do zastosowań w układach biologicznych | |
postdocdegree.contributor.author | Zielonka, Jacek | |
postdocdegree.date.application | 21.01.2015 | |
postdocdegree.date.committee | 05.03.2015 | |
postdocdegree.grantor.basicOrgUnitCode | Wydział Chemiczny | |
postdocdegree.grantor.institutionCode | Politechnika Łódzka | |
postdocdegree.name.degree | doktor habilitowany | |
postdocdegree.sciences | Obszar nauk ścisłych | |
postdocdegree.sciences.field | dziedzina nauk chemicznych | |
postdocdegree.sciencesField.discipline | chemia | |
postdocdegree.sciencesField.disciplineSpecialty | chemia fizyczna | |
postdocdegree.title | Nowe metody detekcji reaktywnych form tlenu i azotu: od badań mechanistycznych do zastosowań w układach biologicznych |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 5 z 6
Brak miniatury
- Nazwa:
- Autoreferat.pdf
- Rozmiar:
- 7.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Brak miniatury
- Nazwa:
- Recenzja3.pdf
- Rozmiar:
- 89.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: