Zastosowanie metod radiometrycznych do badania transportu i retencji radionuklidów w matrycach stałych
| dc.date.accessioned | 2023-02-10T09:03:28Z | |
| dc.date.available | 2023-02-10T09:03:28Z | |
| dc.description | brak autoreferatu | |
| dc.description | Źródło BIP (https://politechnikalodzka.ssdip.bip.gov.pl/dyscyplina-nauki-chemiczne-dr-hab/277853_dyscyplina-nauki-chemiczne.html) | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/4624 | |
| dc.title | Zastosowanie metod radiometrycznych do badania transportu i retencji radionuklidów w matrycach stałych | |
| postdocdegree.contributor.author | Szajerski, Piotr, Jerzy | |
| postdocdegree.date.act | 06.07.2021 | |
| postdocdegree.date.application | 17.11.2020 | |
| postdocdegree.date.committee | 20.04.2021 | |
| postdocdegree.grantor.basicOrgUnitCode | Wydział Chemiczny | |
| postdocdegree.grantor.institutionCode | Politechnika Łódzka | |
| postdocdegree.name.degree | doktor habilitowany | |
| postdocdegree.sciences.field | dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych | |
| postdocdegree.sciencesField.discipline | nauki chemiczne | |
| postdocdegree.title | Zastosowanie metod radiometrycznych do badania transportu i retencji radionuklidów w matrycach stałych |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 5 z 7
Ładowanie...
- Nazwa:
- Wniosek.pdf
- Rozmiar:
- 134.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Ładowanie...
- Nazwa:
- Komisja.pdf
- Rozmiar:
- 381.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Ładowanie...
- Nazwa:
- Uchwala.pdf
- Rozmiar:
- 168.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Ładowanie...
- Nazwa:
- Recenzja_1.pdf
- Rozmiar:
- 2.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Ładowanie...
- Nazwa:
- Recenzja_2.pdf
- Rozmiar:
- 627.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: