Effect of molecule dipolemoment on hole conductivity of polycrystalline anthrone and anthrachinone layers.
dc.contributor.author | Kania, Sylwester | |
dc.contributor.author | Kościelniak-Mucha, Barbara | |
dc.contributor.author | Kulinski, Janusz | |
dc.contributor.author | Słoma, Piotr | |
dc.date.accessioned | 2017-08-24T10:59:44Z | |
dc.date.available | 2017-08-24T10:59:44Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Institute of Physics, Faculty of Technical Physics, Information Technology and Applied Mathematics. Lodz University of Technology | en_EN |
dc.description | Instytut Fizyki, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej, Politechnika Łódzka | pl_PL |
dc.description | Centre of Mathematics and Physics, Lodz University of Technology | en_EN |
dc.description | Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki, Politechnika Łódzka | pl_PL |
dc.description.abstract | Complex analyzes were made using methods of molecular quantum mechanics to investigate the effect of the dipole moment of the molecule carrier drift mobility in polycrystalline layers composed of anthrone and anthrachinone molecules. The differences in the measured mobility values seems to be originated in the variations of the geometry of the frontier orbitals rather than the differences inherent in the crystal arrangement of these molecules, which after all, for both are nearly identical. | en_EN |
dc.description.abstract | Dokonano złożonej analizy, wykorzystując metody kwantowej mechaniki molekularnej dla zbadania wpływu obecności momentu dipolowego molekuły antronu i molekuły antrachinonu na ruchliwość ładunków w warstwach polikrystalicznych zbudowanych z takich molekuł. Źródłem zróżnicowania uzyskiwanych w pomiarze wartości ruchliwości wydaje się być w pierwszym rzędzie różnica geometrii zewnętrznych orbitali molekularnych dla obu badanych molekuł, a nie różnica tkwiąca w uporządkowaniu krystalicznym tychże molekuł, która dla obu jest bardzo podobna, gdyż oba związki krystalizują w identycznej strukturze C2h5(P21/a). | pl_PL |
dc.identifier.citation | Scientific Bulletin. Physics, 2015 Vol.36 str. 13-25 | pl_PL |
dc.identifier.issn | 1505-1013 | |
dc.identifier.other | W serii gł. nr. 1204 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/1545 | |
dc.language.iso | en | pl_PL |
dc.publisher | Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej | pl_PL |
dc.publisher | Lodz University of Technology. Press | en_EN |
dc.relation.ispartofseries | Scientific Bulletin. Physics, 2015 Vol.36 | en_EN |
dc.subject | polycrystalline films | en_EN |
dc.subject | quasi amorphous films | en_EN |
dc.subject | amorphous films | en_EN |
dc.subject | anthrone | en_EN |
dc.subject | anthrachinone | en_EN |
dc.subject | hole drift mobility | en_EN |
dc.subject | carrier transport | en_EN |
dc.subject | TD-DFT | en_EN |
dc.subject | molekuła antronu | pl_PL |
dc.subject | molekuła antrachinonu | pl_PL |
dc.subject | kwantowa mechanika molekularna | pl_PL |
dc.title | Effect of molecule dipolemoment on hole conductivity of polycrystalline anthrone and anthrachinone layers. | en_EN |
dc.title.alternative | Wpływ momentu dipolowego na przewodnictwo dziur w warstwach polikrystalicznego antronu i antrachinonu. | pl_PL |
dc.type | Artykuł | pl_PL |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- Effect_molecule_dipolemoment_Kania_Koscielniak-Mucha_Kulinski_Sloma_2015.pdf
- Rozmiar:
- 504.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: