The study of interactions between Diclofenac and Bovine Serum Albumin (BSA)
dc.contributor.author | Jabłońska, Joanna | |
dc.contributor.author | Casares, Daniela | |
dc.contributor.author | Funfer, Johanna | |
dc.contributor.author | Habenschuss, Thomas | |
dc.contributor.author | Jimenez, Gabriela | |
dc.contributor.author | Klemm, Anna Lena | |
dc.contributor.author | Machado, Antonio Magela Junior | |
dc.contributor.author | Miloshevska, Sandra | |
dc.contributor.author | Papista, Ivana | |
dc.contributor.author | Urlich-Lynge, Sofie Louise | |
dc.date.accessioned | 2015-06-03T11:11:17Z | |
dc.date.available | 2015-06-03T11:11:17Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Investigation of the interactions between diclofenac and BSA was performed using UV-Vis absorption and fluorescence methods. There was a quenching effect found between these two molecules in the fluorescence measurement methods; steady-state and time-resolved. The fluorescence decay time enables to determine the quenching mechanism and thus conclude that the complex is formed in ground-state but also collisional quenching - when the excited-state fluorophore of BSA is deactivated - occurs. Computer modeling was applied to observe and optimize the formation of the complex between N-acetyl-L-tryptophamide and diclofenac. | en_EN |
dc.description.abstract | W pracy zbadano oddziaływania pomiędzy diklofenakiem i surowiczą albuminą wołową przy użyciu metod spektroskopii absorpcyjnej UV-Vis oraz metod fluorescencyjnych. Wyniki wskazują na istnienie interakcji pomiędzy cząsteczkami zarówno w stanie wzbudzonym (wygaszanie dynamiczne) jak i podstawowym (powstanie niefluoryzującego kompleksu). Za pomocą modelowania molekularnego zdołano zoptymalizować kompleks pomiędzy diklofenakiem a N-acetylo-L-tryptofanamidem. | pl_PL |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Technologia i Chemia Spożywcza, 2008 nr 72 s.45-61 streszcz. | |
dc.identifier.issn | 1509-7013 | |
dc.identifier.other | P-3782 | |
dc.identifier.other | 0000018928 | |
dc.identifier.other | W serii gł. nr 1029. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/239 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej | pl_PL |
dc.publisher | Lodz University of Technology. Press | en_EN |
dc.relation.ispartofseries | Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej | pl_PL |
dc.subject | diklofenak | pl_PL |
dc.subject | surowicza albumina wołowa | pl_PL |
dc.subject | metoda spektroskopii absorpcyjnej UV-Vis | pl_PL |
dc.subject | metoda fluorescencyjna | pl_PL |
dc.subject | modelowanie molekularne | pl_PL |
dc.title | The study of interactions between Diclofenac and Bovine Serum Albumin (BSA) | en_EN |
dc.title.alternative | Badania oddziaływań pomiędzy diklofenakiem i surowiczą albuminą wołową (BSA) | pl_PL |
dc.type | Article | en_EN |
dc.type | Artykuł | pl_PL |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- The_study_of_interactions_Jablonska_2008.pdf
- Rozmiar:
- 547.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format