Znaczenie badań fotofizycznych w projektowaniu wydajnych warstw emisyjnych do zastosowań w organicznych diodach elektroluminescencyjnych
| dc.date.accessioned | 2024-05-20T11:39:41Z | |
| dc.date.available | 2024-05-20T11:39:41Z | |
| dc.description | Źródło BIP: (https://politechnikalodzka.bip.gov.pl/dyscyplina-nauki-chemiczne-dr-hab/277853_dyscyplina-nauki-chemiczne.html) | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/5321 | |
| dc.title | Znaczenie badań fotofizycznych w projektowaniu wydajnych warstw emisyjnych do zastosowań w organicznych diodach elektroluminescencyjnych | |
| postdocdegree.contributor.author | Wiosna-Sałyga, Gabriela | |
| postdocdegree.date.act | 20.02.2024 | |
| postdocdegree.date.application | 04.08.2023 | |
| postdocdegree.date.committee | 17.10.2023 | |
| postdocdegree.grantor.basicOrgUnitCode | Wydział Chemiczny | |
| postdocdegree.grantor.institutionCode | Politechnika Łódzka | |
| postdocdegree.name.degree | doktor habilitowany | |
| postdocdegree.sciences.field | dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych | |
| postdocdegree.sciencesField.discipline | nauki chemiczne | |
| postdocdegree.title | Znaczenie badań fotofizycznych w projektowaniu wydajnych warstw emisyjnych do zastosowań w organicznych diodach elektroluminescencyjnych. |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 5 z 7
Ładowanie...
- Nazwa:
- Recenzja_1.pdf
- Rozmiar:
- 652.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Ładowanie...
- Nazwa:
- Recenzja_2.pdf
- Rozmiar:
- 324.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format