Modelowanie i estymacja parametrów opraw oświetleniowych i instalacji oświetlnia drogowego
dc.date.accessioned | 2025-02-12T06:41:19Z | |
dc.description | Źródło BIP: (https://politechnikalodzka.bip.gov.pl/dyscyplina-automatyka-elektronika-i-elektrotechnika-dr-hab/wykaz-osob-ubiegajacych-sie-o-stopien-doktora-habilitowanego_dyscyplina-automatyka-elektronika-i-elektrotechnika-333.html) | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/5533 | |
dc.title | Modelowanie i estymacja parametrów opraw oświetleniowych i instalacji oświetlnia drogowego | |
postdocdegree.contributor.author | Sikora, Roman | |
postdocdegree.date.act | 4.02.2025 | |
postdocdegree.date.application | 04.12.2023 | |
postdocdegree.date.committee | 16.07.2024 | |
postdocdegree.grantor.basicOrgUnitCode | Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki | |
postdocdegree.grantor.institutionCode | Politechnika Łódzka | |
postdocdegree.name.degree | doktor habilitowany | |
postdocdegree.sciences.field | dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych | |
postdocdegree.sciencesField.discipline | automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne | |
postdocdegree.title | Modelowanie i estymacja parametrów opraw oświetleniowych i instalacji oświetlnia drogowego |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 5 z 7