The impact of aromatic additives on kerr effect in rapeseed oil.
dc.contributor.author | Komenda, Anna | |
dc.contributor.author | Górski, Piotr | |
dc.contributor.author | Ledzion, Rafał | |
dc.contributor.author | Izdebski, Marek | |
dc.date.accessioned | 2017-08-24T11:56:18Z | |
dc.date.available | 2017-08-24T11:56:18Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Institute of Physics, Faculty of Technical Physics, Information Technology and Applied Mathematics. Lodz University of Technology | en_EN |
dc.description | Instytut Fizyki, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej, Politechnika Łódzka | pl_PL |
dc.description.abstract | The Kerr constant and quadratic electro-optic effect were determined for a few different rapeseed oils. The aim of the study was to investigate if aromatic additives in the oil influence its optical properties. Moreover, the effect of ageing of the oils on Kerr phenomena was observed. | en_EN |
dc.description.abstract | Zmierzono stałe Kerra i współczynniki kwadratowego efektu elektrooptycznego dla różnych olejów rzepakowych. Celem tego eksperymentu było zbadanie czy dodatki aromatyczne w olejach mają wpływ na wartość stałej Kerra. Uzyskane rezultaty wskazują, że analizowane dodatki nie mają wpływu na wartość stałej Kerra w granicach niepewności pomiarowej. Zastosowanie tej metody do wskazanych celów wymaga znacznie większej dokładności metody pomiarowej. | pl_PL |
dc.identifier.citation | Scientific Bulletin. Physics, 2015 Vol.36 str. 49-54 | pl_PL |
dc.identifier.issn | 1505-1013 | |
dc.identifier.other | W serii gł. nr. 1204 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/1548 | |
dc.language.iso | en | pl_PL |
dc.publisher | Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej | pl_PL |
dc.publisher | Lodz University of Technology. Press | en_EN |
dc.relation.ispartofseries | Scientific Bulletin. Physics, 2015 Vol.36 | en_EN |
dc.subject | Kerr effect | pl_PL |
dc.subject | rapeseed oil | pl_PL |
dc.subject | quadratic electro-optic coefficient | pl_PL |
dc.subject | olej rzepakowy | en_EN |
dc.subject | kwadratowy współczynnik elektrooptyczny | en_EN |
dc.subject | zjawisko Kerra | en_EN |
dc.title | The impact of aromatic additives on kerr effect in rapeseed oil. | en_EN |
dc.title.alternative | Wpływ dodatków aromatycznych w olejach rzepakowych na efekt kerra. | pl_PL |
dc.type | Artykuł | pl_PL |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- The_impact_aromatic_additives_Komenda_Gorski_Ledzion_2015.pdf
- Rozmiar:
- 176.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: