On the nature temperature dependence of intrinsic quadratic electrooptic coefficients in KDP-type crystals
dc.contributor.author | Kucharczyk, Włodzimierz | |
dc.contributor.author | Ledzion, Rafał | |
dc.contributor.author | Górski, Piotr | |
dc.contributor.author | Izdebski, Marek | |
dc.date.accessioned | 2015-06-03T11:19:26Z | |
dc.date.available | 2015-06-03T11:19:26Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | It is shown that the fourth-order electrooptic effect may be responsible for the temperature dependence of the quadratic electrooptic coefficients defined in terms of polarization. An example is given for the ammonium dihydrogen phosphate (ADP) crystal. | en_EN |
dc.description.abstract | Pokazano, że efekt elektrooptyczny czwartego rzędu może być odpowiedzialny za zmiany temperaturowe współczynników właściwego kwadratowego efektu elektrooptycznego. Rozważono przypadek kryształu ADP. | pl_PL |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys., 2010 Vol.31 s.37-42 streszcz. | |
dc.identifier.issn | 1505-1013 | |
dc.identifier.other | 0000030582 | |
dc.identifier.other | W serii gł. nr 1082. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/554 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej | pl_PL |
dc.publisher | Lodz University of Technology. Press | en_EN |
dc.relation.ispartofseries | Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys., 2010 Vol.31 | en_EN |
dc.title | On the nature temperature dependence of intrinsic quadratic electrooptic coefficients in KDP-type crystals | |
dc.title.alternative | Analiza mechanizmu zależności temperaturowej współczynników właściwego kwadratowego efektu elektrooptycznego w kryształach grupy KDP | |
dc.type | Artykuł |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- On_the_nature_Kucharczyk_2010.pdf
- Rozmiar:
- 169.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format