Dispersive charge transport in hopping systems under open-circuit conditions: computer simulation
dc.contributor.author | Bąk, Grzegorz | |
dc.date.accessioned | 2015-06-03T11:19:28Z | |
dc.date.available | 2015-06-03T11:19:28Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Applicability of the theories describing the discharge in thin-film insulators under open-circuit conditions for dispersive hopping systems is the subject of this paper. It is shown by means of computer simulation that the drift mobility obtained from application of the theories for such systems is underestimated. The computer simulation was carried out for a thin film system in which the charge transport is dominated by hopping of charge carriers among localized states in a narrow band at the Fermi level. The way of interpretation of the discharge under opencircuit conditions in such systems is suggested. The simulation results have also been applied for interpretation of the open-circuit discharge in thin diamond-like carbon films. | en_EN |
dc.description.abstract | Badano stosowalność teorii opisujących rozładowanie cienkich warstw izolatorów z przeskokowym transportem ładunku w warunkach obwodu otwartego. Pokazano, że wartości ruchliwości otrzymane w wyniku zastosowania tych teorii do układów dyspersyjnych są niedoszacowane. Symulację wykonano dla układów, w których transport przeskokowy odbywa się w wąskim paśmie w pobliżu poziomu Fermiego. Otrzymane wyniki zastosowano do reinterpretacji wyników badań ruchliwości w warstwach DLC. | pl_PL |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Scientific Bulletin. Physics, 2012 Vol.33 s.5-17 streszcz. | |
dc.identifier.issn | 1505-1013 | |
dc.identifier.other | 0000039198 | |
dc.identifier.other | W serii gł. nr 1139. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/569 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej | pl_PL |
dc.publisher | Lodz University of Technology. Press | en_EN |
dc.relation.ispartofseries | Scientific Bulletin. Physics, 2012 Vol.33 | en_EN |
dc.title | Dispersive charge transport in hopping systems under open-circuit conditions: computer simulation | |
dc.title.alternative | Dyspersyjny transport ładunku w układach przeskokowych w warunkach obwodu otwartego: symulacja komputerowa | |
dc.type | Artykuł |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- Dispersive_charge_transport_Bak_2012.pdf
- Rozmiar:
- 434.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format