Projektowanie scalonych czujników temperatury z wykorzystaniem oprogramowania Cadence
| dc.contributor.author | Szermer, Michał | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T14:51:18Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Dynamiczny rozwój mikroelektroniki oraz jej miniaturyzacja doprowadziły do konieczności monitorowania temperatury w obecnie projektowanych układach scalonych. W tym celu stosuje się różnego rodzaju konstrukcje czujników temperatury. Ze względu na wykonywanie większości układów scalonych w technologiach CMOS konieczne jest umieszczanie wewnątrz układów czujników temperatury zaprojektowanych również w tej technologii. Autor niniejszego rozdziału opisuje czujniki temperatury typu PTAT zaprojektowane w dwóch różnych technologiach CMOS. Pierwsza ma rozmiar charakterystyczny równy 3 μm natomiast druga 0,35 μm. Oprócz kompletnego projektu od schematu do topografii masek układu scalonego przedstawionych czujników autor przedstawił również propozycję układu ostrzegającego przed przegrzaniem monitorowanej struktury. Autor zdecydował się na zaprojektowanie czujników typu PTAT, gdyż mają one sygnał wyjściowy liniowo zależny od temperatury. Choć są one nieco większe niż czujniki oparte na złączach PN, sygnały liniowe jest łatwiej odczytywać i kalibrować niż czujniki o nieliniowej odpowiedzi na wzrost temperatury. | pl_PL |
| dc.identifier.doi | 10.34658/9788367934886.w2.1.205-218 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/5776 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34658/9788367934886.w2.1.205-218 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.page.number | 205-218 | |
| dc.publisher | Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej | pl_PL |
| dc.publisher | Lodz University of Technology Press | en_EN |
| dc.relation.ispartof | Perlikowski, Przemysław et al. (red. nauk.), Monografia interdyscyplinarna. Badania i innowacje w naukach inżynieryjno-technicznych, ścisłych i przyrodniczych oraz społecznych. Matter - Process - Innovation, Seria: Monografia Interdyscyplinarna Politechniki Łódzkiej, Nr 2609, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2025, ISBN: 978-83-67934-88-6, DOI: 10.34658/9788367934886 | pl_PL |
| dc.rights | Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku | pl_PL |
| dc.rights | Fair use condition | en_EN |
| dc.rights.license | Licencja PŁ | pl_PL |
| dc.rights.license | LUT License | en_EN |
| dc.subject | czujniki temperatury | pl_PL |
| dc.subject | technologia CMOS | pl_PL |
| dc.subject | PTAT | pl_PL |
| dc.subject | CTAT | pl_PL |
| dc.subject | ASIC | pl_PL |
| dc.title | Projektowanie scalonych czujników temperatury z wykorzystaniem oprogramowania Cadence | |
| dc.type | monografia PŁ - rozdział | pl_PL |
| dc.type | TUL monograph - chapter | en_EN |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- W2.1.205-218_Michał_Szermer_1.pdf
- Rozmiar:
- 2.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format