Activation processes for two chosen aromatic hydrocarbon materials
dc.contributor.author | Kania, Sylwester | |
dc.contributor.author | Kuliński, Janusz | |
dc.date.accessioned | 2015-06-03T11:19:25Z | |
dc.date.available | 2015-06-03T11:19:25Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | The activation process and the transport process for electrons in the tetracene layers and holes in the p-quaterphenyl layers is considered. Obtained results may suggests the hopping transport through the localized states near the Fermi level as a dominant kind of transport. Observed dependence of the conductivity on the vapor concentration of the activator molecules may suggest that tetracene is better for utilization as a vapour sensors. | en_EN |
dc.description.abstract | Badano proces aktywacji i proces transportu nośników w warstwach tetracenu i czterofenylu. Uzyskane wyniki zdają się sugerować, że mamy tu do czynienia, jako dominującym transportem, z transportem hoppingowym poprzez stany zlokalizowane w pobliżu poziomu Fermiego. Zależność procesów przewodnictwa od chwilowej wartości stężenia par aktywatora i odwracalność procesu może sugerować pewne możliwości utylitarne. Wydaje się, że większe możliwości zastosowań w technologii cienkowarstwowej ze względu na dużą głębokość modulacji konduktywności i niewystępowania efektu przebicia ma p-czterofenyl. Tetracen może mieć zastosowanie jako materiał modulujący swoje przewodnictwo w obecności gazów pod warunkiem zastosowania grubszych warstw. | pl_PL |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys., 2009 Vol.30 s.47-64 streszcz. | |
dc.identifier.issn | 1505-1013 | |
dc.identifier.other | P-2376 | |
dc.identifier.other | 0000025276 | |
dc.identifier.other | W serii gł. nr 1057. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/547 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej | pl_PL |
dc.publisher | Lodz University of Technology. Press | en_EN |
dc.relation.ispartofseries | Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys., 2009 Vol.30 | en_EN |
dc.title | Activation processes for two chosen aromatic hydrocarbon materials | |
dc.title.alternative | Mechanizm przewodnictwa ładunku w aktywowanych warstwach tetracenu i p-czterofenylu | |
dc.type | Artykuł |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- Activation_processes_for_two_Kania_2009.pdf
- Rozmiar:
- 345.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format