Rozpoznawanie, analiza i interpretacja stanów emocjonalnych na podstawie charakterystyk behawioralnych
dc.date.accessioned | 2024-09-12T11:21:39Z | |
dc.description | Źródło BIP: (https://politechnikalodzka.bip.gov.pl/dyscyplina-informatyka-techniczna-i-telekomunikacja-dr-hab/277876_dyscyplina-informatyka-techniczna-i-telekomunikacja.html) | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/5461 | |
dc.title | Rozpoznawanie, analiza i interpretacja stanów emocjonalnych na podstawie charakterystyk behawioralnych | |
postdocdegree.contributor.author | Kamińska, Dorota | |
postdocdegree.date.act | 16.07.2024 | |
postdocdegree.date.application | 17.11.2023 | |
postdocdegree.date.committee | 28.03.2024 | |
postdocdegree.grantor.basicOrgUnitCode | Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki | |
postdocdegree.grantor.institutionCode | Politechnika Łódzka | |
postdocdegree.name.degree | doktor habilitowany | |
postdocdegree.sciences.field | dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych | |
postdocdegree.sciencesField.discipline | informatyka techniczna i telekomunikacja | |
postdocdegree.title | Rozpoznawanie, analiza i interpretacja stanów emocjonalnych na podstawie charakterystyk behawioralnych |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 5 z 8