Hole drift mobility in antrachinon layers
dc.contributor.author | Kania, Sylwester | |
dc.date.accessioned | 2015-06-03T11:19:23Z | |
dc.date.available | 2015-06-03T11:19:23Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | The drift mobility of holes in the antrachinon layers were determined. The layers were evaporated in the vacuum of the order of 10-5Torr. Due to the substrate temperature the layers were in the structure polycrystalline or the quasi-amorphous. There were no obtained the effect of the layers structure on the magnitude of the mobility of the carriers and on the transport mechanism. | en_EN |
dc.description.abstract | Badano ruchliwość dziur w polikrystalicznych i quasi-amorficznych warstwach antrachinonu. Określono typową dla acenów o takim stanie nieuporządkowania wartość ruchliwości. Na podstawie uzyskanych rezultatów nie można jednoznacznie określić z jakim mechanizmem transportu mamy do czynienia. Nie stwierdzono na tym poziomie nieuporządkowania wpływu struktury na mechanizm transportu, choć można się było tego spodziewać | pl_PL |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys., 2007 Vol.28 s.27-32 streszcz. | |
dc.identifier.issn | 1505-1013 | |
dc.identifier.other | P-2376 | |
dc.identifier.other | 0000016652 | |
dc.identifier.other | W serii gł. nr 1010. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/527 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej | pl_PL |
dc.publisher | Lodz University of Technology. Press | en_EN |
dc.relation.ispartofseries | Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys., 2007 Vol.28 | pl_PL |
dc.title | Hole drift mobility in antrachinon layers | |
dc.title.alternative | Ruchliwość dziur w warstwach antrachinonu | |
dc.type | Artykuł |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- Hole_drift_mobility_Kania_2007.pdf
- Rozmiar:
- 283.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format