Nowe metody radiacyjne w zakresie podczerwieni do detekcji i pomiarów wartości wybranych parametrów materiałów, z uwzględnieniem charakterystyk torów optoelektronicznych, do zastosowań w warunkach przemysłowych
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T09:37:56Z | |
| dc.description | Źródło BIP: (https://politechnikalodzka.bip.gov.pl/dyscyplina-automatyka-elektronika-i-elektrotechnika-dr-hab/wykaz-osob-ubiegajacych-sie-o-stopien-doktora-habilitowanego_dyscyplina-automatyka-elektronika-i-elektrotechnika-333.html) | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/5700 | |
| dc.title | Nowe metody radiacyjne w zakresie podczerwieni do detekcji i pomiarów wartości wybranych parametrów materiałów, z uwzględnieniem charakterystyk torów optoelektronicznych, do zastosowań w warunkach przemysłowych | |
| postdocdegree.contributor.author | Olbrycht, Robert | |
| postdocdegree.date.act | 2025-09-09 | |
| postdocdegree.date.application | 2024-11-13 | |
| postdocdegree.date.committee | 2025-03-11 | |
| postdocdegree.grantor.basicOrgUnitCode | Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki | |
| postdocdegree.grantor.institutionCode | Politechnika Łódzka | |
| postdocdegree.name.degree | doktor habilitowany | |
| postdocdegree.sciences.field | dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych | |
| postdocdegree.sciencesField.discipline | automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne | |
| postdocdegree.title | Nowe metody radiacyjne w zakresie podczerwieni do detekcji i pomiarów wartości wybranych parametrów materiałów, z uwzględnieniem charakterystyk torów optoelektronicznych, do zastosowań w warunkach przemysłowych |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 5 z 7