Nowe podejście do oceny właściwości elektroprzewodzących włókienniczych struktur anizotropowych
dc.contributor.author | Tokarska, Magdalena | |
dc.contributor.editor | Kowalski, Krzysztof | |
dc.contributor.reviewer | Matusiak, Małgorzata | |
dc.contributor.reviewer | Skubis, Tadeusz | |
dc.date.accessioned | 2016-07-13T12:06:40Z | |
dc.date.available | 2016-07-13T12:06:40Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Elektroprzewodzące wyroby włókiennicze stanowią grupę nowoczesnych tekstyliów. Dobre przewodnictwo elektryczne materiału włókienniczego połączone z jego giętkością, elastycznością i komfortem odczuwanym przez użytkownika przyczynia się do tego, że są one stosowane w wielu dziedzinach życia – w ochronie zdrowia i medycynie, odzieży ochronnej i ratownictwie, łączności, sporcie, rozrywce i wielu innych. Możliwość integracji elementów elektronicznych z materiałami tekstylnymi przyczyniła się do rozwoju tekstroniki – wiedzy łączącej technologie włókiennicze z elektronicznymi i informatycznymi. | pl_PL |
dc.description.abstract | Flat textile products have a complex, heterogeneous structure. The arrangement of fibers and yarns in the structure forms layout of empty spaces with a relatively small size, compared to the size of the characteristic dimension of the product. Consequently, the vast majority of textiles are characterized by anisotropy of electroconductive properties. These properties depend on the interlaced yarns and their electroconductive properties. The evaluation of these properties is important from the point of view of the destination of textile products, particularly as a part of the textronic system. | en_EN |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.issn | 0137-4834 | |
dc.identifier.other | 0000047081 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/1280 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | Zeszyty Naukowe / Politechnika Łódzka Nr 1135; | |
dc.relation.ispartofseries | Rozprawy Naukowe / Politechnika Łódzka z. 436; | |
dc.subject | flat textile products | en_EN |
dc.subject | electroconductive properties of textile structures | en_EN |
dc.subject | anisotropy of electrically conductive properties of textile structures | en_EN |
dc.subject | Van der Pauwa's method | en_EN |
dc.subject | metoda Van der Pauwa | pl_PL |
dc.subject | Anizotropowe struktury tkane - analiza | pl_PL |
dc.subject | Nowoczesne tekstylia | pl_PL |
dc.subject | Elektroprzewodzące wyroby włókiennicze | pl_PL |
dc.title | Nowe podejście do oceny właściwości elektroprzewodzących włókienniczych struktur anizotropowych | pl_PL |
dc.type | Książka | pl_PL |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Nowe_podejście_oceny_Tokarska_2015.pdf
- Size:
- 3.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: