Identification of Damaged AIS Data Based on Clustering and Multi-Label Classification
dc.contributor.author | Szarmach, Marta | |
dc.contributor.author | Czarnowski, Ireneusz | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T05:49:07Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T05:49:07Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Automatic Identification System (AIS) is a telecommunication system that allows ships to communicate with each other by sending information regarding their trajectory: location, speed, course and so on. Due to some technical issues, some parts of the transmitted data might be damaged or incomplete. In this paper, we propose a machine learning based approach for detecting AIS data that requires reconstruction. The general idea of the proposed approach, utilizing clustering and mutli-label classification algorithms, and its performance are discussed. | en_EN |
dc.identifier.citation | Szarmach M., Czarnowski I., Identification of Damaged AIS Data Based on Clustering and Multi-Label Classification. W: Progress in Polish Artificial Intelligence Research 4, Wojciechowski A. (Ed.), Lipiński P. (Ed.)., Seria: Monografie Politechniki Łódzkiej Nr. 2437, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2023, s. 167-172, ISBN 978-83-66741-92-8, doi: 10.34658/9788366741928.26. | |
dc.identifier.doi | 10.34658/9788366741928.26 | |
dc.identifier.isbn | 978-83-66741-92-8 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/4802 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34658/9788366741928.26 | |
dc.language.iso | en | en_EN |
dc.page.number | s. 167-172 | |
dc.publisher | Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej | pl_PL |
dc.publisher | Lodz University of Technology Press | en_EN |
dc.relation.ispartof | Wojciechowski A. (Ed.), Lipiński P. (Ed.)., Progress in Polish Artificial Intelligence Research 4, Seria: Monografie Politechniki Łódzkiej Nr. 2437, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2023, ISBN 978-83-66741-92-8, doi: 10.34658/9788366741928. | |
dc.rights | Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku | pl_PL |
dc.rights | Fair use condition | en_EN |
dc.rights.license | Licencja PŁ | pl_PL |
dc.rights.license | LUT License | en_EN |
dc.subject | AIS data analysis | en_EN |
dc.subject | anomaly detection | en_EN |
dc.subject | multilabel classification | en_EN |
dc.subject | automatic identification system | en_EN |
dc.subject | analiza danych AIS | pl_PL |
dc.subject | wykrywanie anomalii | pl_PL |
dc.subject | klasyfikacja wieloetykietowa | pl_PL |
dc.subject | system automatycznej identyfikacji | pl_PL |
dc.title | Identification of Damaged AIS Data Based on Clustering and Multi-Label Classification | en_EN |
dc.type | Rozdział - monografia | pl_PL |
dc.type | Chapter - monograph | en_EN |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- 26. Identif_damaged_AIS_Szarmach_Czarnowski_2023.pdf
- Rozmiar:
- 447.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: