HBIM (modelowanie informacji na temat budynku historycznego) specyfikacja cyfrowej rekonstrukcji zniszczonego dziedzictwa kulturowego na przykładzie Nowej Synagogi we Wrocławiu
dc.contributor.author | Agajew, Sima | |
dc.contributor.reviewer | Kurek, Jan | |
dc.date.accessioned | 2021-06-21T08:58:20Z | |
dc.date.available | 2021-06-21T08:58:20Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | eng.abstract | en_EN |
dc.description.abstract | The use of HBIM technology in the reconstruction of damaged historical objects allows to create a digital model and database for the said object, which becomes a source of information for this building, but also for future reconstruction of historical objects. | en_EN |
dc.description.abstract | Zastosowanie technologii HBIM w rekonstrukcji zniszczonych obiektów historycznych pozwala stworzyć cyfrowy model oraz bazę danych dla omawianego obiektu, która staje się źródłem informacji dla omawianego budynku, ale również dla przyszłych rekonstrukcji obiektów historycznych. | pl_PL |
dc.identifier.citation | Agajew S., HBIM (modelowanie informacji na temat budynku historycznego) specyfikacja cyfrowej rekonstrukcji zniszczonego dziedzictwa kulturowego na przykładzie Nowej Synagogi we Wrocławiu. W: Łódź U Like 2019 : 11. Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Studentów Architektury : zobaczyć, dotknąć, doświadczyć, przeżyć, opowiedzieć : monografia, Witkowski Włodzimierz (red. nauk.), Striker Jarosław (red. nauk.), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2020, s. 21-33, ISBN 978-83-66287-80-8, doi: 10.34658/9788366287808.2 | |
dc.identifier.doi | 10.34658/9788366287808.2 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34658/9788366287808.2 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/3607 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Lodz University of Technology. Press | en_EN |
dc.publisher | Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej | pl_PL |
dc.relation.ispartof | Witkowski, Włodzimierz (red. nauk.), Striker, Jarosław (red. nauk.), Łódź U Like 2019 : 11. Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Studentów Architektury : zobaczyć, dotknąć, doświadczyć, przeżyć, opowiedzieć : monografia, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2020, 978-83-66287-80-8, doi: 10.34658/9788366287808 | |
dc.rights | Fair use condition | en_EN |
dc.rights | Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku | pl_PL |
dc.rights.license | LUT License | en_EN |
dc.rights.license | Licencja PŁ | pl_PL |
dc.subject | HBIM | en_EN |
dc.subject | reconstruction | en_EN |
dc.subject | heritage | en_EN |
dc.subject | HBIM | pl_PL |
dc.subject | rekonstrukcja | pl_PL |
dc.subject | dziedzictwo | pl_PL |
dc.title | HBIM (modelowanie informacji na temat budynku historycznego) specyfikacja cyfrowej rekonstrukcji zniszczonego dziedzictwa kulturowego na przykładzie Nowej Synagogi we Wrocławiu | pl_PL |
dc.title.alternative | HBIM (Historic Building Information Modelling) specifi cation for digital reconstruction of destroyed cultural heritage on the example of The New Synagogue in Breslau/Wrocław, Poland | en_EN |
dc.type | Monograph chapter | en_EN |
dc.type | Rozdział monografii | pl_PL |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- DOI_10.346589788366287808.2_HBIM_modelowanie.pdf
- Rozmiar:
- 837.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: