Wpływ parametrów mielenia proszków stopu miedzi na ich ziarnistość, zanieczyszczenia i oczyszczanie powierzchni
| dc.contributor.author | Pisarek, Bogusław | |
| dc.contributor.author | Ślązak, Andrzej | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T14:37:13Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | W pracy przedstawiono wyniki badań nad procesem rozdrabniania proszku brązu CuAl10Fe5Ni5Cr otrzymanego metodą atomizacji gazowej. Analiza wykazała istotne zmiany mikrostruktury względem stanu lanego, przy jednoczesnym zachowaniu stosunkowo wysokiej odporności materiału na kruszenie. Główna frakcja ziarnowa 0,4 mm, dominująca w proszku po atomizacji, została poddana mieleniu kulowemu w zakresie czasu τₘ = 15–60 min. Zaobserwowano znaczący spadek udziału tej frakcji (−Δ=25,2%) oraz równoczesny wzrost udziału cząstek drobniejszych, zwłaszcza frakcji 0,2 mm (+Δ=5,8%) i 0,1 mm (+Δ=8,5%). Na podstawie zmian udziału poszczególnych klas ziarnowych opracowano modele matematyczne opisujące dynamikę rozdrabniania, które potwierdziły etapowy charakter procesu: szybki zanik frakcji wyjściowej, przejściowy wzrost frakcji pośredniej oraz systematyczne tworzenie frakcji drobnej. W trakcie mielenia stwierdzono niewielkie zużycie kul mielących z Al₂O₃, którego produkt (<0,056 mm) osadzał się na powierzchni proszku brązu. Zanieczyszczenia te zostały skutecznie usunięte w procesie mycia ultradźwiękowego w wodnym roztworze NaHCO₃. Wyniki wskazują na konieczność przeprowadzenia dalszych badań uzupełniających w celu pełnej identyfikacji mikrostruktury i właściwości fizycznych proszku po atomizacji i mieleniu. Jednocześnie uzyskane frakcje drobne stwarzają realne możliwości zastosowania badanego stopu w nowoczesnych technologiach wytwarzania, takich jak kompozyty metalowe, procesy spiekania czy druk 3D. Słowa kluczowe: proszek brązu aluminiowego, mielenie kulowe, analiza sitowa, zanieczyszczenia, mycie proszku. | pl_PL |
| dc.identifier.doi | 10.34658/9788367934886.w1.5.147-172 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/5774 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34658/9788367934886.w1.5.147-172 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.page.number | 147-172 | |
| dc.publisher | Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej | pl_PL |
| dc.publisher | Lodz University of Technology Press | en_EN |
| dc.relation.ispartof | Perlikowski, Przemysław et al. (red. nauk.), Monografia interdyscyplinarna. Badania i innowacje w naukach inżynieryjno-technicznych, ścisłych i przyrodniczych oraz społecznych. Matter - Process - Innovation, Seria: Monografia Interdyscyplinarna Politechniki Łódzkiej, Nr 2609, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2025, ISBN: 978-83-67934-88-6, DOI: 10.34658/9788367934886 | pl_PL |
| dc.rights | Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku | pl_PL |
| dc.rights | Fair use condition | en_EN |
| dc.rights.license | Licencja PŁ | pl_PL |
| dc.rights.license | LUT License | en_EN |
| dc.subject | proszek brązu aluminiowego | pl_PL |
| dc.subject | mielenie kulowe | pl_PL |
| dc.subject | analiza sitowa | pl_PL |
| dc.subject | zanieczyszczenia | pl_PL |
| dc.subject | mycie proszku | pl_PL |
| dc.title | Wpływ parametrów mielenia proszków stopu miedzi na ich ziarnistość, zanieczyszczenia i oczyszczanie powierzchni | |
| dc.type | monografia PŁ - rozdział | pl_PL |
| dc.type | TUL monograph - chapter | en_EN |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- W1.5.147-172_Bogusław_Pisarek_Andrzej_Ślązak_2.pdf
- Rozmiar:
- 2.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format