Wykorzystanie nieorganicznych i organicznych warstw transparentnych do poprawy parametrów elastycznych ogniw słonecznych
dc.date.accessioned | 2019-08-20T09:13:39Z | |
dc.date.available | 2019-08-20T09:13:39Z | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/2375 | |
dc.title | Wykorzystanie nieorganicznych i organicznych warstw transparentnych do poprawy parametrów elastycznych ogniw słonecznych | |
postdocdegree.contributor.author | Sibiński, Maciej | |
postdocdegree.date.application | 20.08.2014 | |
postdocdegree.date.committee | 10.10.2014 | |
postdocdegree.grantor.basicOrgUnitCode | Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki | |
postdocdegree.grantor.institutionCode | Politechnika Łódzka | |
postdocdegree.name.degree | doktor habilitowany | |
postdocdegree.sciences | Obszar nauk technicznych | |
postdocdegree.sciences.field | dziedzina nauk technicznych | |
postdocdegree.sciencesField.discipline | elektronika | |
postdocdegree.sciencesField.disciplineSpecialty | fotowoltaika | |
postdocdegree.title | Wykorzystanie nieorganicznych i organicznych warstw transparentnych do poprawy parametrów elastycznych ogniw słonecznych |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 5 z 6
Brak miniatury
- Nazwa:
- Recenzja1.pdf
- Rozmiar:
- 313.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Brak miniatury
- Nazwa:
- Recenzja2.pdf
- Rozmiar:
- 194.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Brak miniatury
- Nazwa:
- Recenzja3.pdf
- Rozmiar:
- 151.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: