Kerr constant of Fomblin Z
dc.contributor.author | Ledzion, Rafał | |
dc.contributor.author | Karolczak, Stefan | |
dc.contributor.author | Górski, Piotr | |
dc.contributor.author | Kucharczyk, Włodzimierz | |
dc.date.accessioned | 2015-06-03T11:19:25Z | |
dc.date.available | 2015-06-03T11:19:25Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | The Kerr constant B of polyperfluoroethylenemethylene oxide Fomblin Z has been determined within the temperature range 295-323K. At 300K the constant B was found to be equal to 1.7 10(-15) m/V2. The results obtained indicate usefulness of this oligomeric compound as an immersion liquid in measurements of the quadratic electrooptic effect and electrostriction in crystals. | en_EN |
dc.description.abstract | Zmierzono stałą Kerra B polimeru Fomblin Z w zakresie temperatur 295-323 K. Otrzymane wyniki pokazują, że ze względu na małą wartość stałej B, rzędu 10(-15) m/V2, związek ten może być wykorzystany jako ciecz immersyjna w pomiarach współczynników kwadratowego efektu elektrooptycznego oraz elektrostrykcji w kryształach. | pl_PL |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys., 2008 Vol.29 s.57-63 streszcz. | |
dc.identifier.issn | 1505-1013 | |
dc.identifier.other | P-2376 | |
dc.identifier.other | 0000019908 | |
dc.identifier.other | W serii gł. nr 1030. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11652/540 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej | pl_PL |
dc.publisher | Lodz University of Technology. Press | en_EN |
dc.relation.ispartofseries | Sci. Bull. Tech. Univ. Lodz Phys., 2008 Vol.29 | en_EN |
dc.title | Kerr constant of Fomblin Z | |
dc.title.alternative | Stała Kerra Fomblinu Z | |
dc.type | Artykuł |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- Kerr_constant_of_Fomblin_Ledzion_2008.pdf
- Rozmiar:
- 209.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format